Cobertura
Santa Fé, Bosques de las Lomas, Lomas de Chapultepec, Polanco, Anzures, Condesa, Roma, Cuauhtémoc y San Miguel Chapultepec.
COLONIA | C.P. | ALCALDÍA |
Lomas de Santa Fé | 01219 | Álvaro Obregón |
La Rosita | 05340 | Cuajimalpa de Morelos |
Paseo de Las Lomas | 01330 | Álvaro Obregón |
Altavista Paseo de las Lomas | 01330 | Álvaro Obregón |
Alameda Poniente | 01219 | Álvaro Obregón |
Campestre Palo Alto | 05119 | Cuajimalpa de Morelos |
Granjas Palo Alto | 05118 | Cuajimalpa de Morelos |
Cooperativa Palo Alto | 05110 | Cuajimalpa de Morelos |
Bosques de las Lomas | 05120 | Cuajimalpa de Morelos |
Bosques de las Lomas | 11700 | Miguel Hidalgo |
Lomas de Bezares | 11910 | Miguel Hidalgo |
Real de las lomas | 11920 | Miguel Hidalgo |
Lomas Altas | 11950 | Miguel Hidalgo |
Plan de Barrancas | 11950 | Miguel Hidalgo |
Lomas de Reforma | 11930 | Miguel Hidalgo |
Lomas de Chapultepec sección 1 a 8 | 11000 | Miguel Hidalgo |
Lomas Virreyes | 11000 | Miguel Hidalgo |
Reforma Social | 11650 | Miguel Hidalgo |
Molino del Rey | 11040 | Miguel Hidalgo |
Polanco Seccion 1-4 (I SECC) | 11510 | Miguel Hidalgo |
Polanco Seccion 1-4 (II SECC) | 11530 | Miguel Hidalgo |
Polanco Seccion 1-4 (III SECC) | 11540 | Miguel Hidalgo |
Polanco Seccion 1-4 (IV SECC) | 11550 | Miguel Hidalgo |
Ampliación Granada | 11529 | Miguel Hidalgo |
Anzures | 11590 | Miguel Hidalgo |
Cuauhtémoc | 06500 | Cuauhtémoc |
Roma Norte | 06700 | Cuauhtémoc |
Condesa | 06140 | Cuauhtémoc |
Hipódromo | 06100 | Cuauhtémoc |
Hipódromo Condesa | 06170 | Cuauhtémoc |
Roma Sur | 06760 | Cuauhtémoc |
San Miguel Chapultepec | 11850 | Miguel Hidalgo |
